常滑線・空港線等【名鉄名古屋~中部国際空港】 - 榎戸駅
- 遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
- ご覧の際はブラウザの「更新」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
2026年4月11日~2026年5月25日の45日分を掲載
| 日付 | 初列車~8時30分 | 8時30分~17時 | 17時~24時頃 |
| 2026年5月25日(月) | - | | |
| 2026年5月24日(日) | - | - | - |
| 2026年5月23日(土) | - | - | - |
| 2026年5月22日(金) | - | - | - |
| 2026年5月21日(木) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年5月20日(水) | 10分程度の遅延あり | 30分程度の遅延あり | - |
| 2026年5月19日(火) | - | - | - |
| 2026年5月18日(月) | - | - | - |
| 2026年5月17日(日) | - | - | - |
| 2026年5月16日(土) | - | - | - |
| 2026年5月15日(金) | - | 15分程度の遅延あり | - |
| 2026年5月14日(木) | - | - | - |
| 2026年5月13日(水) | - | - | - |
| 2026年5月12日(火) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年5月11日(月) | - | - | - |
| 2026年5月10日(日) | - | - | - |
| 2026年5月9日(土) | - | - | - |
| 2026年5月8日(金) | - | - | - |
| 2026年5月7日(木) | - | - | - |
| 2026年5月6日(水) | - | - | - |
| 2026年5月5日(火) | - | - | - |
| 2026年5月4日(月) | - | - | - |
| 2026年5月3日(日) | - | - | - |
| 2026年5月2日(土) | - | - | - |
| 2026年5月1日(金) | - | - | - |
| 2026年4月30日(木) | - | - | - |
| 2026年4月29日(水) | - | - | - |
| 2026年4月28日(火) | - | - | - |
| 2026年4月27日(月) | - | - | - |
| 2026年4月26日(日) | - | - | - |
| 2026年4月25日(土) | - | - | - |
| 2026年4月24日(金) | - | - | 5分程度の遅延あり |
| 2026年4月23日(木) | - | 5分程度の遅延あり | 50分程度の遅延あり |
| 2026年4月22日(水) | - | - | - |
| 2026年4月21日(火) | - | - | - |
| 2026年4月20日(月) | - | - | - |
| 2026年4月19日(日) | - | - | - |
| 2026年4月18日(土) | - | - | - |
| 2026年4月17日(金) | - | - | - |
| 2026年4月16日(木) | - | - | - |
| 2026年4月15日(水) | - | - | - |
| 2026年4月14日(火) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年4月13日(月) | - | 10分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり |
| 2026年4月12日(日) | - | - | - |
| 2026年4月11日(土) | - | - | - |
※この遅延証明書の内容を無断で転載・複写すること、また体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを固く禁じます。