瀬戸線【栄町~尾張瀬戸】 - 新瀬戸駅
- 遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
- ご覧の際はブラウザの「更新」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
2026年9月1日~2026年10月15日の45日分を掲載
| 日付 | 初列車~8時30分 | 8時30分~17時 | 17時~24時頃 |
| 2026年10月15日(木) | - | - | - |
| 2026年10月14日(水) | - | - | - |
| 2026年10月13日(火) | - | - | - |
| 2026年10月12日(月) | - | - | - |
| 2026年10月11日(日) | - | - | - |
| 2026年10月10日(土) | - | - | - |
| 2026年10月9日(金) | - | - | - |
| 2026年10月8日(木) | - | - | - |
| 2026年10月7日(水) | - | - | - |
| 2026年10月6日(火) | - | - | - |
| 2026年10月5日(月) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年10月4日(日) | - | - | - |
| 2026年10月3日(土) | - | - | - |
| 2026年10月2日(金) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年10月1日(木) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年9月30日(水) | - | - | - |
| 2026年9月29日(火) | - | - | - |
| 2026年9月28日(月) | - | - | - |
| 2026年9月27日(日) | - | - | - |
| 2026年9月26日(土) | - | - | - |
| 2026年9月25日(金) | - | - | - |
| 2026年9月24日(木) | - | - | 15分程度の遅延あり |
| 2026年9月23日(水) | - | - | - |
| 2026年9月22日(火) | - | - | - |
| 2026年9月21日(月) | - | - | - |
| 2026年9月20日(日) | - | - | - |
| 2026年9月19日(土) | - | - | - |
| 2026年9月18日(金) | - | - | 15分程度の遅延あり |
| 2026年9月17日(木) | - | - | - |
| 2026年9月16日(水) | - | - | - |
| 2026年9月15日(火) | - | - | - |
| 2026年9月14日(月) | - | - | - |
| 2026年9月13日(日) | - | - | - |
| 2026年9月12日(土) | - | - | - |
| 2026年9月11日(金) | - | - | - |
| 2026年9月10日(木) | - | - | - |
| 2026年9月9日(水) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年9月8日(火) | - | 61分以上の遅延あり | 10分程度の遅延あり |
| 2026年9月7日(月) | - | - | - |
| 2026年9月6日(日) | - | - | - |
| 2026年9月5日(土) | - | - | - |
| 2026年9月4日(金) | - | - | - |
| 2026年9月3日(木) | - | - | - |
| 2026年9月2日(水) | - | - | - |
| 2026年9月1日(火) | - | - | - |
※この遅延証明書の内容を無断で転載・複写すること、また体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを固く禁じます。