各務原線等【犬山~名鉄岐阜】 - 苧ケ瀬駅
- 遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
- ご覧の際はブラウザの「更新」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
2026年7月29日~2026年9月11日の45日分を掲載
| 日付 | 初列車~8時30分 | 8時30分~17時 | 17時~24時頃 |
| 2026年9月11日(金) | - | - | 10分程度の遅延あり |
| 2026年9月10日(木) | 10分程度の遅延あり | - | 5分程度の遅延あり |
| 2026年9月9日(水) | - | - | - |
| 2026年9月8日(火) | - | 61分以上の遅延あり | 15分程度の遅延あり |
| 2026年9月7日(月) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年9月6日(日) | - | - | - |
| 2026年9月5日(土) | - | - | - |
| 2026年9月4日(金) | - | - | - |
| 2026年9月3日(木) | - | - | - |
| 2026年9月2日(水) | - | - | - |
| 2026年9月1日(火) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年8月31日(月) | - | - | - |
| 2026年8月30日(日) | - | - | - |
| 2026年8月29日(土) | - | - | - |
| 2026年8月28日(金) | - | - | - |
| 2026年8月27日(木) | - | - | - |
| 2026年8月26日(水) | - | - | - |
| 2026年8月25日(火) | - | - | - |
| 2026年8月24日(月) | - | - | - |
| 2026年8月23日(日) | - | - | 10分程度の遅延あり |
| 2026年8月22日(土) | - | - | - |
| 2026年8月21日(金) | - | - | - |
| 2026年8月20日(木) | 10分程度の遅延あり | - | 15分程度の遅延あり |
| 2026年8月19日(水) | - | - | - |
| 2026年8月18日(火) | - | - | - |
| 2026年8月17日(月) | - | - | 15分程度の遅延あり |
| 2026年8月16日(日) | - | - | - |
| 2026年8月15日(土) | - | - | - |
| 2026年8月14日(金) | - | - | - |
| 2026年8月13日(木) | - | - | - |
| 2026年8月12日(水) | - | - | - |
| 2026年8月11日(火) | - | - | - |
| 2026年8月10日(月) | - | - | - |
| 2026年8月9日(日) | - | - | 5分程度の遅延あり |
| 2026年8月8日(土) | - | - | - |
| 2026年8月7日(金) | - | - | - |
| 2026年8月6日(木) | - | - | - |
| 2026年8月5日(水) | - | - | - |
| 2026年8月4日(火) | - | - | - |
| 2026年8月3日(月) | - | - | - |
| 2026年8月2日(日) | - | - | - |
| 2026年8月1日(土) | - | - | 15分程度の遅延あり |
| 2026年7月31日(金) | - | - | - |
| 2026年7月30日(木) | - | - | - |
| 2026年7月29日(水) | - | - | - |
※この遅延証明書の内容を無断で転載・複写すること、また体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを固く禁じます。