常滑線・空港線等【名鉄名古屋~中部国際空港】 - 豊田本町駅
河和線等【名鉄名古屋~河和】はこちら
知多新線等【名鉄名古屋~内海】はこちら
- 遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
- ご覧の際はブラウザの「更新」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
2026年9月26日~2026年11月9日の45日分を掲載
| 日付 | 初列車~8時30分 | 8時30分~17時 | 17時~24時頃 |
| 2026年11月9日(月) | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | - |
| 2026年11月8日(日) | 61分以上の遅延あり | 60分程度の遅延あり | 5分程度の遅延あり |
| 2026年11月7日(土) | - | - | - |
| 2026年11月6日(金) | - | - | - |
| 2026年11月5日(木) | 5分程度の遅延あり | - | - |
| 2026年11月4日(水) | - | - | - |
| 2026年11月3日(火) | - | - | - |
| 2026年11月2日(月) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年11月1日(日) | - | - | - |
| 2026年10月31日(土) | - | - | - |
| 2026年10月30日(金) | - | - | 10分程度の遅延あり |
| 2026年10月29日(木) | - | - | - |
| 2026年10月28日(水) | - | 10分程度の遅延あり | - |
| 2026年10月27日(火) | - | - | - |
| 2026年10月26日(月) | - | - | - |
| 2026年10月25日(日) | - | - | - |
| 2026年10月24日(土) | - | - | - |
| 2026年10月23日(金) | - | - | - |
| 2026年10月22日(木) | - | - | - |
| 2026年10月21日(水) | - | - | - |
| 2026年10月20日(火) | - | - | - |
| 2026年10月19日(月) | - | - | 10分程度の遅延あり |
| 2026年10月18日(日) | - | - | - |
| 2026年10月17日(土) | - | - | - |
| 2026年10月16日(金) | - | - | - |
| 2026年10月15日(木) | - | - | - |
| 2026年10月14日(水) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年10月13日(火) | - | - | - |
| 2026年10月12日(月) | - | - | - |
| 2026年10月11日(日) | - | - | - |
| 2026年10月10日(土) | - | - | - |
| 2026年10月9日(金) | - | - | - |
| 2026年10月8日(木) | - | - | - |
| 2026年10月7日(水) | - | - | - |
| 2026年10月6日(火) | - | - | - |
| 2026年10月5日(月) | - | - | - |
| 2026年10月4日(日) | - | - | - |
| 2026年10月3日(土) | - | - | - |
| 2026年10月2日(金) | - | - | - |
| 2026年10月1日(木) | 10分程度の遅延あり | - | - |
| 2026年9月30日(水) | - | - | - |
| 2026年9月29日(火) | - | 5分程度の遅延あり | - |
| 2026年9月28日(月) | 5分程度の遅延あり | - | - |
| 2026年9月27日(日) | - | - | - |
| 2026年9月26日(土) | - | - | - |
※この遅延証明書の内容を無断で転載・複写すること、また体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを固く禁じます。